| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯明翰 | 41 | 28 | 8 | 5 | +38 | 92 |
| 2 | 维冈竞技 | 41 | 25 | 10 | 6 | +29 | 85 |
| 3 | 博尔顿 | 41 | 23 | 11 | 7 | +22 | 80 |
| 4 | 彼得堡联 | 41 | 22 | 9 | 10 | +18 | 75 |
| 5 | 德比郡 | 41 | 20 | 13 | 8 | +15 | 73 |
| 6 | 巴恩斯利 | 41 | 19 | 11 | 11 | +9 | 68 |
| ... | ...... | ||||||
| 23 | 切尔滕汉姆 | 41 | 7 | 9 | 25 | -28 | 30 |
| 24 | 维尔港 | 41 | 6 | 10 | 25 | -35 | 28 |
伯明翰
博尔顿
德比郡
切尔滕汉姆
阿克灵顿
📌 伯明翰本赛季表现强势,大概率锁定直接升级名额。维冈竞技紧随其后,但博尔顿、彼得堡联仅差5分,附加赛竞争激烈。降级区切尔滕汉姆、维尔港距离安全区已有9分差距,保级希望渺茫。近期英甲场均进球2.6个,比赛节奏快。
🔍 关键对决:下一轮伯明翰 vs 博尔顿将直接影响升级格局。维尔港若无法取分,将提前降级。